이번 글에서는 국내 증권사 순위, 국내 증권회사 순위 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 국내 증권사 순위, 국내 증권회사 순위 관련 정보가 궁금하신 분들은 아래 내용 잘 참고하시길 바랍니다.
증권사 순위
국내에는 수많은 증권사들이 증권업을 영위하고 있습니다. 고객 입장에서 주식 계좌를 개설하기 전 가장 중요한 것 중 하나는 바로 그 증권사의 경쟁력이나 안정성일텐데요.
- 자산 기준
- 자본 기준
- 매출 기준
- 영업이익 기준
- 수수료 기준
특정 증권사의 경쟁력, 안정성을 나타내는 가장 대표적인 지표는 바로 순위입니다. 많은 사람들이 이용하고 자산이나 이익 규모가 큰 증권사들이 인기도 많고 안정적으로 운영이 될 것이기 때문인데요.
그렇다면 국내 증권사 순위, 증권회사 순위는 어떻게 될까요?
증권사 순위: 자산 기준
순위 | 회사명 | 자산 기준 |
---|---|---|
1위 | 미래에셋증권 | 81.9조 원 |
2위 | 한국투자증권 | 65.2조 원 |
3위 | 삼성증권 | 60.9조 원 |
4위 | KB증권 | 59.0조 원 |
5위 | NH투자증권 | 57.6조 원 |
6위 | 메리츠증권 | 46.8조 원 |
7위 | 신한금융투자 | 45.6조 원 |
8위 | 키움증권 | 38.3조 원 |
9위 | 하나금융투자 | 37.5조 원 |
10위 | 대신증권 | 16.0조 원 |
11위 | 유안타증권 | 14.7조 원 |
12위 | 하이투자증권 | 11.5조 원 |
13위 | 교보증권 | 11.3조 원 |
14위 | 한화투자증권 | 11.0조 원 |
15위 | 신영증권 | 10.4조 원 |
16위 | 현대차증권 | 9.2조 원 |
17위 | 유진투자증권 | 8.6조 원 |
18위 | DB금융투자 | 7.7조 원 |
19위 | 이베스트투자증권 | 6.5조 원 |
20위 | IBK투자증권 | 5.6조 원 |
21위 | 다올투자증권 | 5.4조 원 |
22위 | SK증권 | 5.3조 원 |
23위 | BNK투자증권 | 5.1조 원 |
24위 | 노무라금융투자 | 4.3조 원 |
25위 | 부국증권 | 4.3조 원 |
26위 | 한양증권 | 4.2조 원 |
27위 | 삼성선물 | 3.9조 원 |
28위 | JP모건증권 | 3.2조 원 |
29위 | 케이프투자증권 | 3.0조 원 |
30위 | 한국SG증권 | 2.2조 원 |
31위 | 골드만삭스증권 | 2.2조 원 |
32위 | 크레디트스위스증권 | 1.6조 원 |
33위 | 모건스탠리증권 | 1.5조 원 |
34위 | 메릴린치증권 | 1.3조 원 |
자산 기준 국내 증권회사 순위 1위는 미래에셋증권이 차지했습니다. 그 뒤를 이어 2위부터 10위까지는 한국투자증권, 삼성증권, KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 신한금융투자, 키움증권, 하나금융투자, 대신증권이 이름을 올리게 되었습니다.
11위부터 20위까지는 유안타증권, 하이투자증권, 교보증권, 한화투자증권, 신영증권, 현대차증권, 유진투자증권, DB금융투자, 이베스트투자증권이 자리 잡고 있는 것을 확인할 수 있습니다.
마지막 21위부터 34위까지는 다올투자증권, SK증권, BNK투자증권, 노무라금융투자, 부국증권, 한양증권, 삼성선물, JP모간증권, 케이프투자증권, 한국SG증권, 골드만삭스증권, 크레디트스위스증권, 모건스태리증권, 메릴린치증권입니다.
증권사 순위: 자본 기준
순위 | 회사명 | 자본 기준 |
---|---|---|
1위 | 미래에셋증권 | 93.5조 원 |
2위 | NH투자증권 | 66.1조 원 |
3위 | 한국투자증권 | 61.7조 원 |
4위 | 삼성증권 | 57.3조 원 |
5위 | KB증권 | 55.8조 원 |
6위 | 하나금융투자 | 53.9조 원 |
7위 | 메리츠증권 | 50.5조 원 |
8위 | 신한금융투자 | 49.7조 원 |
9위 | 키움증권 | 38.6조 원 |
10위 | 대신증권 | 20.0조 원 |
11위 | 한화투자증권 | 18,7조 원 |
12위 | 유안타증권 | 14.6조 원 |
13위 | 교보증권 | 14.1조 원 |
14위 | 하이투자증권 | 13.9조 원 |
15위 | 신영증권 | 13.3조 원 |
16위 | 현대차증권 | 11.5조 원 |
17위 | BNK투자증권 | 10.5조 원 |
18위 | IBK투자증권 | 10.2조 원 |
19위 | 유진투자증권 | 9.5조 원 |
20위 | 이베스트투자증권 | 9.1조 원 |
21위 | DB금융투자 | 8.3조 원 |
22위 | 다올투자증권 | 6.6조 원 |
23위 | 부국증권 | 6.2조 원 |
24위 | SK증권 | 5.8조 원 |
25위 | 노무라금융투자 | 5.4조 원 |
26위 | JP모간증권 | 5.1조 원 |
27위 | 모건스탠리증권 | 5.1조 원 |
28위 | 크레디트스위스증권 | 4.8조 원 |
29위 | 골드만삭스증권 | 4.4조 원 |
30위 | 한양증권 | 4.3조 원 |
31위 | 메릴린치증권 | 3.6조 원 |
32위 | 한국SG증권 | 3.4조 원 |
33위 | 삼성선물 | 2.6조 원 |
34위 | 케이프투자증권 | 2.6조 원 |
자본 기준 국내 증권회사 순위 1위 역시 미래에셋증권이 이름을 올리게 되었습니다. 이어서 2위부터 10위까지는 NH투자증권, 한국투자증권, 삼성증권, KB증권, 하나금융투자, 메리츠증권, 신한금융투자, 키움증권, 대신증권이 차지하고 있는 것을 볼 수 있습니다.
증권사 순위: 매출 기준
순위 | 회사명 | 매출 기준 |
---|---|---|
1위 | 메리츠증권 | 10.5조 원 |
2위 | 노무라금융투자 | 8.1조 원 |
3위 | 한국투자증권 | 5.7조 원 |
4위 | 미래에셋증권 | 4.9조 원 |
5위 | KB증권 | 4.5조 원 |
6위 | 삼성증권 | 3.8조 원 |
7위 | NH투자증권 | 3.8조 원 |
8위 | 하나금융투자 | 3.4조 원 |
9위 | 신한금융투자 | 2.7조 원 |
10위 | 신영증권 | 2.1조 원 |
11위 | 키움증권 | 1.7조 원 |
12위 | 교보증권 | 1.7조 원 |
13위 | 대신증권 | 1.1조 원 |
14위 | 유안타증권 | 6.4조 원 |
15위 | IBK투자증권 | 5.1조 원 |
16위 | 한화투자증권 | 5.0조 원 |
17위 | 유진투자증권 | 4.9조 원 |
18위 | 하이투자증권 | 3.9조 원 |
19위 | DB금융투자 | 3.5조 원 |
20위 | 이베스트투자증권 | 2.9조 원 |
21위 | 다올투자증권 | 2.8조 원 |
22위 | SK증권 | 2.7조 원 |
23위 | 한양증권 | 2.7조 원 |
24위 | 현대차증권 | 2.4조 원 |
25위 | BNK투자증권 | 2.4조 원 |
26위 | 부국증권 | 1.9조 원 |
27위 | 골드만삭스증권 | 1.1조 원 |
28위 | 케이프투자증권 | 1.0조 원 |
29위 | 모건스탠리증권 | 0.9조 원 |
30위 | JP모간증권 | 0.8조 원 |
31위 | 한국SG증권 | 0.8조 원 |
32위 | 메릴린치증권 | 0.6조 원 |
33위 | 크레디트스위스증권 | 0.5조 원 |
34위 | 삼성선물 | 0.3조 원 |
매출 기준 국내 증권회사 순위 1위는 메리츠증권이 차지하게 되었습니다. 이어서 2위부터 10위까지는 노무라금융투자, 한국투자증권, 미래에셋증권, KB증권, 삼성증권, NH투자증권, 하나금융투자, 신한금융투자, 신영증권 순입니다.
증권사 순위: 영업이익 기준
순위 | 회사명 | 영업이익 기준 |
---|---|---|
1위 | 미래에셋증권 | 0.33조 |
2위 | 한국투자증권 | 0.33조 |
3위 | 메리츠증권 | 0.27조 |
4위 | 삼성증권 | 0.22조 |
5위 | 키움증권 | 0.19조 |
6위 | NH투자증권 | 0.17조 |
7위 | KB증권 | 0.16조 |
8위 | 하나금융투자 | 0.14조 |
9위 | 신한금융투자 | 0.14조 |
10위 | 신영증권 | 0.11조 |
11위 | 대신증권 | 0.08조 |
12위 | 다올투자증권 | 0.06조 |
13위 | 골드만삭스증권 | 0.05조 |
14위 | 노무라금융투자 | 0.05조 |
15위 | 한화투자증권 | 0.05조 |
16위 | 하이투자증권 | 0.05조 |
17위 | JP코간증권 | 0.05조 |
18위 | BNK투자증권 | 0.04조 |
19위 | 메릴린치증권 | 0.04조 |
20위 | 현대차증권 | 0.04조 |
21위 | 크레디트스위스증권 | 0.04조 |
22위 | 이베스트투자증권 | 0.03조 |
23위 | 교보증권 | 0.03조 |
24위 | 부국증권 | 0.02조 |
25위 | 한양증권 | 0.02조 |
26위 | 유안타증권 | 0.02조 |
27위 | 모건스탠리증권 | 0.02조 |
28위 | DB금융투자 | 0.02조 |
29위 | 유진투자증권 | 0.02조 |
30위 | IBK투자증권 | 0.01조 |
31위 | 삼성선물 | < 0.01조 |
32위 | 한국SG증권 | < 0.01조 |
33위 | SK증권 | < 0.01조 |
34위 | 케이프투자증권 | < 0.01조 |
증권사 순위: 수수료 기준
회사명 | 수수료 (국내주식, 온라인) |
---|---|
IBK투자증권 | 0.10% |
KB증권 | 0.077~0.157% |
NH투자증권 | 0.08~0.499% |
SK증권 | 0.01~0.15% |
대신증권 | 0.15% |
메리츠증권 | 0.078~0.19% |
미래에셋증권 | 0.14% |
부국증권 | 0.08~0.1% |
삼성증권 | 0.07~0.147% |
신영증권 | 0.099% |
신한금융투자 | 0.089~0.499% |
유안타증권 | 0.15~0.065% |
유진투자증권 | 0.18% |
이베스트투자증권 | 0.02% |
카카오페이증권 | 0.00% |
케이프투자증권 | 0.08~0.5% |
키움증권 | 0.02% |
토스증권 | 0.02% |
하나금융투자 | 0.014~0.496% |
한국투자증권 | 0.014~0.497% |
한화투자증권 | 0.07~0.497% |
현대차증권 | 0.08~0.158% |
자산 기준, 자본 기준, 매출 기준, 영업이익 기준도 증권사 순위, 증권회사 순위도 중요하지만 증권사 이용 시 그만큼 중요한 것은 수수료일 것입니다.
위 표에는 국내 주요 증권사의 국내 주식 온라인 거래 시 수수료를 첨부해두었으니 증권사 선택 시 참고하시길 바랍니다.
증권회사 순위 외 참고 자료
아래 글에서는 정기예금 이율높은곳 TOP 5는 어디인지 함께 살펴보도록 하겠습니다. 궁금하신 분들은 아래의 정기예금 이율높은곳 TOP 5 확인하시고 현명한 저축 생활, 목돈 마련하시길 바랍니다.
아래 글에서는 적금금리 높은 곳 TOP 5에 대해 알아보도록 하겠습니다. 현재 국내에서 적금금리 높은 곳 TOP 5는 어디이며, 어떤 적금 상품이 있는지 확인하시고 현명한 저축하시길 바랍니다.
아래 글에서는 우체국 예금금리 비교 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 우체국 예금금리 비교 관련 정보와 더불어 각 상품별 특징에 대해서도 설명 드릴 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
아래 글에서는 연금보험 추천 상품에 대해서 알아보도록 하겠습니다. 연금보험 추천 상품과 더불어 노후 준비, 세제 혜택 등 연금보험 필요성에 대해서도 설명 드릴 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
아래 글에서는 저축은행 정기예금 금리 비교 관련 정보에 대해 알아보도록 하겠습니다. 또한 저축은행 금리 비교 정보를 쉽게 알아볼 수 있는 방법에 대해서도 설명 드릴 예정이니 궁금하신 분들은 참고하시길 바랍니다.
마무리
이번 글에서는 국내 증권사 순위, 국내 증권회사 순위 관련 정보에 대해 함께 살펴보았습니다. 국내 증권사 순위, 국내 증권회사 순위 관련 정보가 궁금하신 분들은 말씀 드린 내용들 참고 되셨길 바랍니다.